Hela 208 520 m2 eller 285 fotbollsplaner, butiks-, kontor-,industri- och lagerlokaler annonseras till uthyrning. Värdet av detta ligger troligen mellan 300-700 miljoner kronor i förlorad årlig hyra med dagens priser.
Kombinerat med en vansinnig överbyggnation av bostäder mellan 2-6 ggr behovet (SBAB) undrar man vad som pågår. Varför skrivs inget om det?
Kommersiella lokaler för uthyrning i Järfälla hittade på nätet 2025 02 03.
| Spjutvägen 5E | 253 m2 |
| Spjutvägen5C | 143 |
| Spjutvägen 5E | 160 |
| Fakturavägen 9 | 4896 |
| Fakturavägen 3 | 2320 |
| Elektronikhöjden 14 | 1688 |
| Nettovägen 13 | 4685 |
| Skarprättarvägen 12J | 355 |
| Landåstråket | 56 |
| Veddestabron 5 | 170 |
| Järfällavägen 100 | 1690 |
| Barkarbyvägen 83 | 35 |
| Herculesgatan 9 | 77 |
| Åkervägen3 | 1764 |
| Flygfältsvägen | 1412 |
| Nettovägen1 | 65 |
| Skarprättarvägen 1B | 219 |
| Barkarbyvägen 93 | 126 |
| Barkarbyvägen 89 | 318 |
| Ålsta Allé 6 | 45 |
| Ålsta Allé 10 | 61 |
| Bruttovägen 4 | 545 |
| Allmänningsvägen 65 | 310 |
| Datavägen 5 | 260 |
| Skarprättarvägen 36-38 | 1403 |
| Girovägen 11 | 404 |
| Nettovägen 7 | 508 |
| Fakturavägen 6 | 600 |
| Girovägen 11 | 180 |
| Spjutvägen 5 F | 265 |
| Girovägen 13 | 500 |
| Spjutvägen 5F | 138 |
| Kaminvägen 1 | 14000 |
| Nettovägen 11 | 454 |
| Fakturavägen 4 | 165 |
| Elektronikhöjden 14 | 1865 |
| Bruttovägen 16 | 778 |
| Fakturavägen 6 | 977 |
| Lansengatan 29 | 249 |
| Flyginfarten 22 | 120 |
| Fakturavägen 6 | 4896 |
| Ulvsätravägen 1 | 42000 |
| Järfällavägen 100 | 934 |
| Järfällavägen 100 | 1268 |
| Elektronikhöjden 6 | 15000 |
| Brantvägen 2 | 3500 |
| Järfällavägen 100 | 129 |
| Järfällavägen 106 | 563 |
| Katrinedalsvägen 47-49 | 1500 |
| Blästervägen 9 | 214 |
| Spjutvägen 5 F | 461 |
| Spjutvägen 5 G | 217 |
| Spjutvägen 5 H | 163 |
| Spjutvägen 5 A | 146 |
| Fakturavägen 4 | 70 |
| Spjutvägen 5 B | 304 |
| Girovägen 13 | 183 |
| Tornérplatsen 30 | 2400 |
| Barkarbyvägen 134 | 75 |
| Saldovägen 9A | 2800 |
| Ynglingavägen 1 | 92 |
| Fakturavägen 10 | |
| Spjutvägen 5 B | 439 |
| Bruttovägen 22 | 1451 |
| Järfällavägen 100 | 1236 |
| Elektronikhöjden 16 | 482 |
| Spjutvägen 5 A | 81 |
| Landåstråket 5 B | 58 |
| Landåstråket 1 | 114 |
| Veddestabron 2 A-B | 99 |
| Enköpingsvägen 23 D | 96 |
| Riddarplatsen 2 | 682 |
| Girovägen 13 | 235 |
| Barkabyvägen 76 | 127 |
| Råstensvägen 1 | 1000 |
| Viksjöplan 2 | 36 |
| Saldovägen 2 | 257 |
| Veddestabron 2C | 39 |
| Veddestabron 4A | 73 |
| Vedddestabron 6A | 52 |
| Nettovägen 13 | 4685 |
| Veddestabron 6BB | 40 |
| Veddestabron 8B | 94 |
| Katrinedalsvägen 47-49 | 2500 |
| Blästervägen 1 | 95 |
| Girovägen 7 | 40 |
| Nettovägen 1 | 90 |
| Skarprättarvägen 12G | 730 |
| Nettovägen 1 | 300 |
| Fänriksvägen | 1300 |
| Bällstaågatan 18 | 1026 |
| Bällstaågatan 18 | 508 |
| Bällstaågatan 18 | 498 |
| Bällstaågatan 18 | 403 |
| Bällstaågatan 18 | 363 |
| Bällstaågatan 18 | 198 |
| Veddestabron 10 | 400 |
| Veddestabron 10 | 209 |
| Veddestabron 10 | 188 |
| Veddestabron 10 | 146 |
| Veddestabron 10 | 68 |
| Saldovägen 2A | 300 |
| Nibblevägen 6B | 43 |
| Skarprättarvägen 12 G | 482 |
| Viksjöplan 11 | 73 |
| Viksjöplan 47 | 124 |
| Saldovägen 5 | 340 |
| Skarprättarvägen 16 | 1600 |
| Kaminvägen 1 | 830 |
| Kaminvägen 1 | 490 |
| Allmänningsvägen 75 | 1200 |
| Gullivervägen 5 | 1075 |
| Kaminvägen 1 | 1131 |
| Barkarbyvägen 89 | 318 |
| Lansengatan 18 | 76 |
| Lansengatan 28 | 125 |
| Barkarbyvägen 122 A | 1230 |
| Barkarbyvägen 124 A | 119 |
| Bruttovägen 10 | 695 |
| Blästervägen 9 | 120 |
| Blästervägen 9 | 116 |
| Lansengatan 18 | 76 |
| Gjutarplan 6 | 128 |
| Barkarbyvägen 138 | 151 |
| Korpralsvägen 10 | 10 |
| Safirgatan 17 | 45 |
| Barkarbyvägen 126 | 229 |
| Veddestavägen 24 | 367 |
| Jättevägen 4 | 325 |
| Passadvägen 8 | 5785 |
| Skarprättarvägen 7 | 230 |
| Ynglingavägen 1 | 64 |
| Veddestavägen 24 | 133 |
| Barkarbyvägen 47 | 400 |
| Datavägen 3A | 160 |
| Snapphanevägen 33 | 128 |
| Kvarnvingevägen 2 | 129 |
| Veddestavägen 24 | |
| Lansengatan 6 | 93 |
| Saldovägen 5 | 52 |
| Saldovägen 2 | 153 |
| Gullivervägen 13 | 179 |
| Bällstaågatan 18 | 2854 |
| Veddestabron 10 | 241 |
| Veddestabron 10 | 216 |
| Henry Bergstens väg 3 | 1881 |
| Allmänningsvägen 75 | 1200 |
| Lansengatan 8A | 155 |
| Veddestabron 9 | 7300 |
| Mejerivägen 2 | 25000 |
| Snapphanevägen | 128 |
| Bällstaågatan 18 | 1542 |
| Nettovägen2-4 | 2480 |
| Folkkungavägen 14A | 144 |
| Folkkungavägen 10A-14 | 144 |
| Folkkungavägen 14C | 95 |
| Veddestabron 10 | 246 |
| Nettovägen 2 | 2560 |
| Nettovägen 2-4 | 1130 |
| Åkervägen 5 | 268 |
| SUMMA area m2 | 208520 |

Det bidde ingen rock, sa skräddarmäster i sagan. Det bidde ingenting. Jag undrar vart alla arbetstillfällen tog vägen, det kan väl inte vara så att arbetena upphör. Varför flyttar verksamheter från Järfälla???